根据《关于举办2026年课程思政教学比赛的通知》(闽科教〔2026〕65号),学校于2026年11月18日下午组织了现场教学展示比赛,共30人分两组比赛。根据专家评委现场打分及网络评审得分,确定获奖名次。具体获奖名单与等次如下,现予公示:
获奖名次 | 姓名 | 学院 |
一等奖 (4名) | 雷艳平 | 生命科学与化学学院 |
秦玲玲 | 商学院 |
刘瑞国 | 生命科学与化学学院 |
余劲聪 | 生命科学与化学学院 |
二等奖 (7名) | 洪凤莉 | 商学院 |
谢雅馨 | 人文学院 |
陈雨欣 | 光电信息学院 |
李承融 | 计算机信息学院 |
林勇军 | 商学院 |
何传基 | 光电信息学院 |
徐加庆 | 生命科学与化学学院 |
三等奖 (9名) | 曹望城 | 计算机信息学院 |
池昌铭 | 土木工程学院 |
郑玉瑾 | 计算机信息学院 |
杨 言 | 人文学院 |
许毓珊 | 艺术设计学院 |
欧 永 | 土木工程学院 |
胡 慧 | 商学院 |
陈 霞 | 光电信息学院 |
周书磊 | 通识教育学院 |
公示时间:11月20日—11月26日
公示期间,若有异议,请在公示时间内向教务处反映。
教务处:0595-86654341
闽南科技学院教务处(教师发展中心)
2026年11月20日