根据《闽南科技学院学业优良奖认定办法》,经审核,479位学生符合学业优良奖授予条件,现对拟授学业优良奖的学生名单进行公示。
公示时间:2026年6月18日至2026年6月22日
如有异议,请在公示时间内向教务处反映。
联系电话:0595-86654341
电子邮箱:jwc@mku.edu.cn
闽南科技学院教务处
2026年6月18日
附件
2026届学业优良奖学生名单
序号 | 学院 | 年级 | 专业 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点 |
1 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****039 | 黄坚鹏 | 3.6 |
2 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****082 | 张馨婷 | 3.52 |
3 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****022 | 许文静 | 3.41 |
4 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****045 | 谢德欣 | 3.41 |
5 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****015 | 熊伏兰 | 3.4 |
6 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****058 | 钟林艳 | 3.29 |
7 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****047 | 卢钰萍 | 3.27 |
8 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****050 | 卢伟明 | 3.25 |
9 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****069 | 苏思榕 | 3.22 |
10 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****074 | 甘倩羽 | 3.15 |
11 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****083 | 陈莹莹 | 3.11 |
12 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****018 | 张晨岚 | 3.08 |
13 | 光电信息学院 | 2022 | 电子信息工程 | 12267****051 | 林惠滨 | 3.03 |
14 | 光电信息学院 | 2022 | 光电信息科学与工程 | 12266****028 | 陈旭晖 | 3.82 |
15 | 光电信息学院 | 2022 | 光电信息科学与工程 | 12266****042 | 吴丽惠 | 3.71 |
16 | 光电信息学院 | 2022 | 光电信息科学与工程 | 12266****035 | 林伟 | 3.51 |
17 | 光电信息学院 | 2022 | 光电信息科学与工程 | 12266****046 | 钟文慧 | 3.49 |
18 | 光电信息学院 | 2022 | 光电信息科学与工程 | 12266****058 | 张争妍 | 3.49 |
19 | 光电信息学院 | 2022 | 光电信息科学与工程 | 12266****032 | 柴宇瑄 | 3.12 |
20 | 光电信息学院 | 2022 | 光电信息科学与工程 | 12266****007 | 刘宏辉 | 3.03 |
21 | 光电信息学院 | 2022 | 光电信息科学与工程 | 12266****040 | 陈森鑫 | 3.01 |
22 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****017 | 邓仁登 | 3.87 |
23 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****007 | 李瑞民 | 3.62 |
24 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****053 | 黄志炜 | 3.58 |
25 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****070 | 邱美华 | 3.54 |
26 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****057 | 周盈余 | 3.4 |
27 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****038 | 肖薇 | 3.32 |
28 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****022 | 齐丽珍 | 3.31 |
29 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****060 | 曾萍 | 3.31 |
30 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****068 | 叶晶秀 | 3.27 |
31 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****042 | 赖伟钘 | 3.22 |
32 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****018 | 卞祖辉 | 3.2 |
33 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****046 | 林诗羽 | 3.04 |
34 | 光电信息学院 | 2022 | 通信工程 | 12268****026 | 郑佳雯 | 3.03 |
35 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****007 | 林依婧 | 3.67 |
36 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****055 | 苏宇蓁 | 3.67 |
37 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****014 | 陈丽姿 | 3.66 |
38 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****022 | 卢至琳 | 3.66 |
39 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****056 | 郑清香 | 3.45 |
40 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****028 | 刘倩 | 3.44 |
41 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****006 | 韩梦 | 3.43 |
42 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****036 | 沈润鑫 | 3.42 |
43 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****040 | 蔡宏铭 | 3.41 |
44 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12274****038 | 黄志杰 | 3.41 |
45 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****041 | 陈嘉敏 | 3.33 |
46 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12258****052 | 林倩 | 3.32 |
47 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12259****004 | 王宏杨 | 3.29 |
48 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12259****056 | 陈清 | 3.28 |
49 | 计算机信息学院 | 2024 | 计算机科学与技术 | 512251****001 | 林勇琪 | 3.25 |
50 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****042 | 康翔宏 | 3.23 |
51 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****030 | 黄雨婷 | 3.19 |
52 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12259****017 | 叶欣 | 3.19 |
53 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12274****030 | 黄伟锋 | 3.17 |
54 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****019 | 曾锴 | 3.16 |
55 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****050 | 李招晨 | 3.15 |
56 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****025 | 傅婷伟 | 3.14 |
57 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****034 | 王宏裕 | 3.14 |
58 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12259****023 | 周倩怡 | 3.13 |
59 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12258****042 | 卢湘湘 | 3.12 |
60 | 计算机信息学院 | 2024 | 计算机科学与技术 | 512251****002 | 林桢 | 3.1 |
61 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****008 | 李湘莲 | 3.07 |
62 | 计算机信息学院 | 2022 | 计算机科学与技术 | 12251****013 | 陆朝春 | 3.07 |
63 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****007 | 杨程程 | 3.74 |
64 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****057 | 张艳红 | 3.57 |
65 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****062 | 何立鑫 | 3.57 |
66 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****055 | 庄清梅 | 3.55 |
67 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****042 | 洪婉婷 | 3.49 |
68 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****029 | 王小妍 | 3.41 |
69 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****014 | 吴师哲 | 3.37 |
70 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****020 | 郑冰冰 | 3.35 |
71 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****060 | 伍梦婷 | 3.35 |
72 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****015 | 陈俊逸 | 3.34 |
73 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****017 | 袁烽 | 3.34 |
74 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****041 | 谢巧燕 | 3.33 |
75 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****032 | 林哲锐 | 3.32 |
76 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****033 | 陈丽铃 | 3.32 |
77 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****019 | 林嘉玲 | 3.28 |
78 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****034 | 林毅川 | 3.28 |
79 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****030 | 黄俊民 | 3.25 |
80 | 计算机信息学院 | 2022 | 数据科学与大数据技术 | 12279****050 | 林依昕 | 3.24 |
81 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****039 | 郭文丽 | 3.92 |
82 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****030 | 方浩然 | 3.48 |
83 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****006 | 薛超 | 3.42 |
84 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****066 | 高楚燕 | 3.39 |
85 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****033 | 林雨萱 | 3.31 |
86 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****016 | 吴雨晴 | 3.3 |
87 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****019 | 王嘉怡 | 3.25 |
88 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****056 | 陈文杰 | 3.24 |
89 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****050 | 张志炜 | 3.19 |
90 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****029 | 许思明 | 3.18 |
91 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****058 | 薛志杰 | 3.18 |
92 | 计算机信息学院 | 2022 | 网络工程 | 12262****032 | 周婷 | 3.12 |
93 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****054 | 廖培凤 | 3.87 |
94 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****042 | 林冰 | 3.75 |
95 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****039 | 陈瑜 | 3.54 |
96 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****058 | 陈杰 | 3.53 |
97 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****037 | 林鑫 | 3.5 |
98 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****024 | 洪晓娥 | 3.49 |
99 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****015 | 吕灏杨 | 3.47 |
100 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****025 | 陈亚婷 | 3.45 |
101 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****036 | 侯炎红 | 3.39 |
102 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****022 | 张贞贞 | 3.37 |
103 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****029 | 吴梦 | 3.31 |
104 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****005 | 孙同喆 | 3.27 |
105 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****020 | 罗苏明 | 3.22 |
106 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****010 | 李梅 | 3.21 |
107 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****033 | 陈孝玲 | 3.18 |
108 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****006 | 许藤 | 3.16 |
109 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****051 | 陈昱钖 | 3.13 |
110 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****018 | 郑晴 | 3.1 |
111 | 计算机信息学院 | 2022 | 智能科学与技术 | 12277****035 | 揭铭华 | 3.02 |
112 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****012 | 陈淑琴 | 3.92 |
113 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****030 | 吕怡倩 | 3.9 |
114 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****021 | 林秀婷 | 3.85 |
115 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****004 | 范颖洁 | 3.71 |
116 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****008 | 宁婷玉 | 3.69 |
117 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12254****064 | 刘雨滨 | 3.65 |
118 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****034 | 杨紫莹 | 3.63 |
119 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12253****051 | 吴鸿杰 | 3.62 |
120 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****028 | 刘佳湫 | 3.62 |
121 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12254****032 | 苏朋君 | 3.55 |
122 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****035 | 李雨欣 | 3.55 |
123 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****072 | 李秀铃 | 3.55 |
124 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****044 | 郭鸿宇 | 3.54 |
125 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****029 | 蔡珊妮 | 3.51 |
126 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12255****046 | 陈佳增 | 3.5 |
127 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****031 | 罗露 | 3.5 |
128 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12253****037 | 黄宏雁 | 3.48 |
129 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****082 | 林凤娇 | 3.48 |
130 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12254****072 | 廖婷婷 | 3.44 |
131 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12275****018 | 林威辰 | 3.44 |
132 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12254****005 | 苏婧 | 3.43 |
133 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****071 | 杨叶灵 | 3.42 |
134 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12254****006 | 张佩琳 | 3.41 |
135 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****080 | 刘滢滢 | 3.4 |
136 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****024 | 谢瑞云 | 3.38 |
137 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12278****043 | 左思雨 | 3.38 |
138 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****005 | 杨焓鑫 | 3.37 |
139 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12278****007 | 杨笛 | 3.37 |
140 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****036 | 林佳佳 | 3.36 |
141 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12260****069 | 范佳佳 | 3.36 |
142 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****022 | 吴佳滢 | 3.34 |
143 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****003 | 黄悦 | 3.33 |
144 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12258****051 | 薛菁菁 | 3.33 |
145 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12260****028 | 许晶晶 | 3.33 |
146 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****020 | 李陈敬 | 3.32 |
147 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****033 | 张紫妍 | 3.32 |
148 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****049 | 徐小玥 | 3.32 |
149 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12253****020 | 洪羽彤 | 3.31 |
150 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****015 | 金若雨 | 3.31 |
151 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12260****018 | 孙雅灵 | 3.31 |
152 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12259****046 | 洪姝红 | 3.3 |
153 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****045 | 郑阳平 | 3.29 |
154 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****073 | 卓晏岚 | 3.29 |
155 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12254****058 | 陈欣 | 3.28 |
156 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12257****031 | 吴冬梅 | 3.28 |
157 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****069 | 肖灿灿 | 3.27 |
158 | 人文学院 | 2022 | 汉语言文学 | 12256****081 | 张薷文 | 3.26 |
159 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****023 | 吴佳明 | 3.54 |
160 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****042 | 欧美芳 | 3.51 |
161 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****012 | 黄玲琼 | 3.48 |
162 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****041 | 沈薇 | 3.35 |
163 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****002 | 汪丽莹 | 3.34 |
164 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****013 | 张舒畅 | 3.32 |
165 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****005 | 曾舒贞 | 3.31 |
166 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****014 | 李昕 | 3.3 |
167 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****016 | 陈婷婷 | 3.3 |
168 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****017 | 王天心 | 3.1 |
169 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****001 | 潘巧倩 | 3.09 |
170 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****037 | 陈小芳 | 3.08 |
171 | 人文学院 | 2022 | 商务英语 | 12278****038 | 胡佳烨 | 3.04 |
172 | 人文学院 | 2022 | 应用心理学 | 12273****037 | 邓开心 | 3.59 |
173 | 人文学院 | 2022 | 应用心理学 | 12273****012 | 李紫颖 | 3.28 |
174 | 人文学院 | 2022 | 应用心理学 | 12273****014 | 白芹苛 | 3.27 |
175 | 人文学院 | 2022 | 应用心理学 | 12273****031 | 刘诗宇 | 3.26 |
176 | 人文学院 | 2022 | 应用心理学 | 12273****013 | 张小璐 | 3.21 |
177 | 人文学院 | 2022 | 应用心理学 | 12272****036 | 马景茹 | 3.19 |
178 | 人文学院 | 2022 | 应用心理学 | 12273****023 | 林功炳 | 3.14 |
179 | 人文学院 | 2022 | 应用心理学 | 12273****015 | 徐莉娅 | 3.1 |
180 | 人文学院 | 2022 | 应用心理学 | 12273****028 | 吴婧琳 | 3.04 |
181 | 人文学院 | 2022 | 应用心理学 | 12273****003 | 程炎欣 | 3.01 |
182 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****050 | 邵烨韵 | 3.65 |
183 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****052 | 郭小凤 | 3.65 |
184 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****016 | 谢佳琪 | 3.57 |
185 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****066 | 陈倩倩 | 3.57 |
186 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****013 | 陈璐 | 3.54 |
187 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****029 | 王祎宁 | 3.52 |
188 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****054 | 陈敏仪 | 3.51 |
189 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****027 | 郑晓鸿 | 3.46 |
190 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****068 | 洪雅燕 | 3.46 |
191 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****051 | 林馨月 | 3.44 |
192 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****055 | 余佳欣 | 3.41 |
193 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****026 | 江璐瑶 | 3.38 |
194 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****057 | 吴德瑜 | 3.33 |
195 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****047 | 李静 | 3.26 |
196 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****061 | 吴雨婷 | 3.24 |
197 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****056 | 吴彤雨 | 3.19 |
198 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****063 | 鲍信心 | 3.19 |
199 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12254****071 | 项晓琪 | 3.19 |
200 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12260****050 | 兰志伟 | 3.19 |
201 | 人文学院 | 2022 | 英语 | 12253****059 | 冯子纯 | 3.15 |
202 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****025 | 曾茹意 | 3.63 |
203 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****028 | 李诗滢 | 3.49 |
204 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****042 | 张怀华 | 3.46 |
205 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****029 | 冯敏渝 | 3.45 |
206 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****050 | 陈玉珍 | 3.38 |
207 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****044 | 陈艳梅 | 3.36 |
208 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****015 | 郑绣锦 | 3.33 |
209 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****056 | 蔡佳怡 | 3.31 |
210 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****037 | 吴沾琳 | 3.28 |
211 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****010 | 李佳琪 | 3.24 |
212 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****022 | 张颖 | 3.24 |
213 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****026 | 俞怡滨 | 3.23 |
214 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****024 | 赖微微 | 3.2 |
215 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****048 | 张小凤 | 3.2 |
216 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****019 | 钱敏 | 3.17 |
217 | 商学院 | 2022 | 城市管理 | 12272****027 | 何柏颖 | 3.17 |
218 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****023 | 徐娟 | 3.99 |
219 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****038 | 陈雨欣 | 3.92 |
220 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****020 | 程小冉 | 3.73 |
221 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****082 | 颜秋香 | 3.71 |
222 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****078 | 娄萧涵 | 3.68 |
223 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12255****031 | 林暨鸿 | 3.65 |
224 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****030 | 陈欣月 | 3.64 |
225 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****013 | 沈梦媛 | 3.6 |
226 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****070 | 何淑婷 | 3.6 |
227 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****080 | 徐曾佳 | 3.6 |
228 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****039 | 黄诗荧 | 3.58 |
229 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****019 | 程雨涵 | 3.55 |
230 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****066 | 张燕 | 3.48 |
231 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****067 | 林子若 | 3.48 |
232 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****074 | 张彩如 | 3.46 |
233 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****015 | 黄洁瑜 | 3.44 |
234 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****033 | 陈师婷 | 3.43 |
235 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****032 | 吴鑫怡 | 3.42 |
236 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****040 | 邓玉澜 | 3.4 |
237 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****068 | 李莹 | 3.4 |
238 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****075 | 官芝琳 | 3.38 |
239 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****008 | 赖伟涛 | 3.26 |
240 | 商学院 | 2022 | 工商管理 | 12260****014 | 朱万秦 | 3.25 |
241 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****043 | 陈冬秀 | 3.59 |
242 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****064 | 林思怡 | 3.59 |
243 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****053 | 郑灿婷 | 3.56 |
244 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****058 | 郑凯颖 | 3.5 |
245 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****017 | 郭桦煜 | 3.46 |
246 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****039 | 刘勤巧 | 3.43 |
247 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****049 | 叶雪鑫 | 3.42 |
248 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****075 | 王淑琳 | 3.42 |
249 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****032 | 柯晓萃 | 3.39 |
250 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****009 | 李佳 | 3.38 |
251 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****048 | 江文华 | 3.36 |
252 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****054 | 雷颖 | 3.36 |
253 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****014 | 刘艺颖 | 3.34 |
254 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****035 | 曾雅丹 | 3.32 |
255 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****004 | 周嘉慧 | 3.27 |
256 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****073 | 陈超仪 | 3.27 |
257 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****016 | 万宇欣 | 3.17 |
258 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****029 | 田婷婷 | 3.16 |
259 | 商学院 | 2022 | 国际经济与贸易 | 12253****047 | 陈巧慧 | 3.14 |
260 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****020 | 王玉兰 | 3.72 |
261 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****032 | 蔡育宣 | 3.65 |
262 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****036 | 饶丽珍 | 3.58 |
263 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****037 | 张佳玟 | 3.58 |
264 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****027 | 连婷圯 | 3.54 |
265 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****054 | 潘欣怡 | 3.53 |
266 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****006 | 罗丽珍 | 3.52 |
267 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****045 | 龚珍妮 | 3.45 |
268 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****042 | 陈心铃 | 3.42 |
269 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****044 | 何佳佳 | 3.39 |
270 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****031 | 艾水金 | 3.33 |
271 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****004 | 吴小莉 | 3.32 |
272 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****040 | 汤乐怡 | 3.31 |
273 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****013 | 阙钰铃 | 3.3 |
274 | 商学院 | 2022 | 市场营销 | 12255****043 | 陈文婧 | 3.25 |
275 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****044 | 龚金玉 | 3.83 |
276 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****017 | 叶欣玫 | 3.54 |
277 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****006 | 洪小琴 | 3.5 |
278 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****009 | 叶涵 | 3.41 |
279 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****026 | 侯佳玲 | 3.38 |
280 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****004 | 沈雨 | 3.37 |
281 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****057 | 吴慧娟 | 3.35 |
282 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****058 | 赖开宏 | 3.32 |
283 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****010 | 吴丹文 | 3.31 |
284 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****003 | 邓伊伊 | 3.3 |
285 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****052 | 张碧菁 | 3.24 |
286 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****016 | 郑嵐匀 | 3.18 |
287 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****021 | 孔凡玉 | 3.18 |
288 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****054 | 黄银杰 | 3.18 |
289 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****038 | 游艳雯 | 3.17 |
290 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****024 | 郑子祥 | 3.15 |
291 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****022 | 邹依凡 | 3.14 |
292 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****015 | 邹锦萍 | 3.1 |
293 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****011 | 杜武颖 | 3.09 |
294 | 商学院 | 2022 | 投资学 | 12281****034 | 罗昌林 | 3.04 |
295 | 商学院 | 2022 | 信息管理与信息系统 | 12252****061 | 曹嫣然 | 3.84 |
296 | 商学院 | 2022 | 信息管理与信息系统 | 12252****031 | 刘颖欣 | 3.61 |
