教务处

教学日历:
 

2024-2025学年度  第一学期  

教学周
2013年普通话培训上课时间表
发布时间:2013-04-17  点击:
年级 专业 报考人数 年级 专业 报考人数 上课地点 上课时间
2012 广告专升本 8 2009 网工 1 C101(175人) 上课时间分三个时间段:4月20日上午8:30、下午2:00、                       4月21日上午8:30
2012 国贸专升本 8 2009 应化 1
2012 市营专升本 9 2009 英本 3
2012 数媒专升本 3 2009 中文 22
2009 服装 2   教师 24
2009 国贸 1 2012 英本 21
2009 教育 2 2011 英本 35
2009 生工 3 2010 英本 30
2009 市营 2      
2010 中文 58 2010 计本 3 C202(150人)
2010 电子 1 2010 生工 9
2010 服装 1 2010 食科 3
2010 工商 6 2010 市营 6
2010 光信 2 2010 通信 8
2010 广告 19 2010 网工 2
2010 国贸 14 2010 信管 7
2010 环科 4 2010 应化 7
2010 数媒 5 2011 生技 4 C102(174人)
2011 服装 1 2011 食科 2
2011 工商 13 2011 市营 3
2011 广告 79 2011 通信 16
2011 国贸 26 2011 网工 1
2011 环科 4 2011 信工 1
2011 计本 5 2011 应化 3
2011 生工 11      
2011 信管 51 2011 中文 100 C302(151人)
2012 城管 12 2012 生技 8 新教105(195人)
2012 工商 18 2012 食科 6
2012 广告  22 2012 市营 22
2012 国贸 4 2012 数媒 3
2012 计本 2 2012 通信 1
2012 生工 1 2012 信管 9
2012 中文 86 2012 应化 1
教务部
2013年4月16日

Copyright    闽南科技学院信息技术中心 All Rights Reserved.

建议使用IE7.0及以上,1024*768分辨率浏览  闽ICP备05020843号